【卓越医疗】全面落实检查检验结果互认,拒绝“从头再来”,您有我就认!
您是否还在为检查东奔西走?
您是否还在为排队焦头烂额?
告别重复检查
结果互认制度
他来了!
为提高医疗资源利用效率,加快推进常德市检查检验结果互认共享工作,切实减轻群众看病负担和改善就医体验,保障医疗质量和安全,根据湖南省卫生健康委员会《湖南省卫生健康委关于进一步推进医学检查检验结果互认工作的通知》(湘卫函9〔2024〕34号)《常德市卫生健康委员会常德市医疗保障局关于印发常德市检查检验结果互认工作实施方案的通知》(常卫发〔2023〕26号)文件精神,常德市第二人民医院在确保医疗安全及医疗质量的前提下,全面落实检查检验结果互认工作。
一、全面重视、全员学习
医院始终坚持“以患者为中心”的原则,自2021年始积极响应国家医疗改革,推行检查检验结果互认制度,致力于改善患者就医体验、提高患者就诊感受、节约患者就医成本。自今年正式启动检查检验结果互认工作以来,医院党委高度重视,成立以业务院长牵头的工作专班,医务部、医保管理部等职能科室定期或不定期围绕互认制度执行情况进行督查及通报,并建立“双台账”(工作推进台账及工作督导台账),确保各项工作要求落到实处,逐步提高检查检验结果同质化水平。
2024年9月,由医务部牵头,组织全院临床医护人员进行检查检验结果互认工作推进会,强调学习结果互认条件、互认范围、互认纪录以及不执行互认的特殊条件等相关内容,旨在确保每位医护严格执行互认制度,进一步维护患者权益。
常德市第二人民医院组织召开“检验检查结果互认工作推进会”
门诊大厅、电梯间公示湖南省检查检验结果互认项目目录
二、强化管理、质量保障
常德市第二人民医院根据最新政策要求,不断完善检查检验结果互认项目,依托医院信息系统,维护院内互认检验、检查结果报告单标识(常德HR),同时加强以电子病历为核心的医院信息平台建设,提供检查检验报告线上查询调阅服务,不断提高人民群众看病就医获得感。
常德市第二人民医院检查检验报告单注有“常德HR”标记
三、惠民利民、持续优化
湖南省卫健委持续完善检查检验结果互认制度,进一步降低群众看病就医时间成本及经济成本,促进全省范围内医疗资源配置优化,提高群众就医满意度。
湖南省卫健委检查检验结果互认文件
1.什么是检查检验结果互认?
指在不影响疾病诊疗的前提下,医疗机构及其医务人员对患者在其他省市规定的二级及以上医疗机构已进行的检查检验结果予以认可及采用,避免重复检查,减轻群众看病负担,提高患者就医体验。
2.检验检查结果互认适用范围?
对通过国家级或省级质量评价、稳定性好、质量可控的检查检验项目作为互认项目。其中,医学影像检查结果互认项目共100项、临床检验结果互认项目共97项(具体见文末)。
检验项目。参加国家或省临床检验中心组织的室间质量评价并合格的医疗机构(包括独立医学检验实验室)之间,属于上述97项临床检验结果互认项目的,在全省范围内互认。
检查项目
(1)全省同级别医疗机构(包括独立医学影像诊断中心等)之间属于上述100项医学影像检查结果互认项目的,应互相认可。
(2)全省二级及以下医疗机构对上级医疗机构属于上述100项医学影像检查结果互认项目的,原则上予以认可。
(3)紧密型医联体和县域医共体内医疗机构属于上述100项医学影像检查结果互认项目的,应互相认可。
3.不列入互认范围或不受互认限制的情形
因病情变化,检查检验结果与患者临床表现、疾病诊断不符,难以满足临床诊疗需求的;
检查检验结果在疾病发展演变过程中变化较快的;
检查检验项目对于疾病诊疗意义重大的(如手术、输血等重大医疗措施前);
患者处于急诊、急救等紧急状态下的;
涉及司法、伤残及病退等鉴定的;
医学影像学检查图像质量和方法不能满足诊断要求的;
其他情形确需复查的。
有上述情况之一的,医疗机构及其医务人员可以对相关项目进行重新检查。
4.群众如何辨别是否为互认项目?
检查报告单右上角标注“湖南HR”可在全省范围内同级互认,检查报告单右上角标注“常德HR”可在全市范围内同级互认。
特别说明
对不予认可的检查检验结果,应向患者或家属充分告知,需重新检查检验的项目,须得到患者或家属同意后方可实施,在病历中标注经患者或家属同意,并对重新检查检验的原因予以记录。
湖南省医学影像检查结果互认项目
项目分类 | 序号 | 部位 | 项目名称 |
DR | 1 | 胸部 | 胸部正侧位 X线摄影 |
2 | 胸部 | 胸部正位 X线摄影 | |
3 | 乳腺 | 右侧乳腺钼靶 X线摄影 | |
4 | 乳腺 | 左侧乳腺钼靶 X线摄影 | |
5 | 腹部 | 正位腹部 X线摄影 | |
6 | 腹部 | 侧位腹部 X线摄影 | |
7 | 腹部 | 腹部尿路 X线摄影(KUB) | |
8 | 骨盆 | 骨盆正位 X线摄影 | |
9 | 骨盆 | 双髋关节正位 X线摄影 | |
10 | 骨盆 | 左髋关节正侧位 X线摄影 | |
11 | 骨盆 | 左髋关节正位 X线摄影 | |
12 | 骨盆 | 右髋关节正侧位 X线摄影 | |
13 | 骨盆 | 右髋关节正位 X线摄影 | |
14 | 脊柱 | 骶尾椎正侧位 X线摄影 | |
15 | 脊柱 | 颈椎正侧位 X线摄影 | |
16 | 脊柱 | 胸腰椎正侧位 X线摄影 | |
17 | 脊柱 | 胸椎正侧位 X线摄影 | |
18 | 脊柱 | 腰椎正侧位 X线摄影 | |
19 | 上肢 | 左肩关节正侧位 X线摄影 | |
20 | 上肢 | 右肩关节正侧位 X线摄影 | |
21 | 上肢 | 左肩关节正位 X线摄影 |
湖南省医学影像检查结果互认项目
项目分类 | 序号 | 部位 | 项目名称 |
CT | 22 | 上肢 | 右肩关节正位 X线摄影 |
23 | 上肢 | 左肱骨正侧位 X线摄影 | |
24 | 上肢 | 右肱骨正侧位 X线摄影 | |
25 | 上肢 | 左肘关节正侧位 X线摄影 | |
26 | 上肢 | 右肘关节正侧位 X线摄影 | |
27 | 上肢 | 左尺桡骨正侧位 X线摄影 | |
28 | 上肢 | 右尺桡骨正侧位 X线摄影 | |
29 | 上肢 | 左腕关节正侧位 X线摄影 | |
30 | 上肢 | 右腕关节正侧位 X线摄影 | |
31 | 下肢 | 左股骨正侧位 X线摄影 | |
32 | 下肢 | 右股骨正侧位 X线摄影 | |
33 | 下肢 | 左膝关节正侧位 X线摄影 | |
34 | 下肢 | 右膝关节正侧位 X线摄影 | |
35 | 下肢 | 左胫腓骨正侧位 X线摄影 | |
36 | 下肢 | 右胫腓骨正侧位 X线摄影 | |
37 | 下肢 | 左踝关节正侧位 X线摄影 | |
38 | 下肢 | 右踝关节正侧位 X线摄影 | |
39 | 下肢 | 左足正斜位 X线摄影 | |
40 | 下肢 | 右足正斜位 X线摄影 | |
41 | 头部 | 头部 X线计算机体层(CT)平扫 | |
42 | 颈部 | 颈部 X线计算机体层(CT)平扫 | |
43 | 心胸 | 胸部 X线计算机体层(CT)平扫 | |
44 | 腹盆 | 上腹部 X线计算机体层(CT)平扫 | |
45 | 腹盆 | 盆腔 X线计算机体层(CT)平扫 | |
46 | 腹盆 | 骨盆部 X线计算机体层(CT)平扫 | |
47 | 脊柱 | 颈椎 X线计算机体层(CT)平扫 | |
48 | 脊柱 | 胸椎 X线计算机体层(CT)平扫 | |
49 | 脊柱 | 腰椎 X线计算机体层(CT)平扫 | |
50 | 脊柱 | 骶尾部 X线计算机体层(CT)平扫 | |
51 | 上肢 | 左肩关节 X线计算机体层(CT)平扫 | |
52 | 上肢 | 右肩关节 X线计算机体层(CT)平扫 | |
53 | 上肢 | 左上臂 X线计算机体层(CT)平扫 | |
54 | 上肢 | 右上臂 X线计算机体层(CT)平扫 | |
55 | 上肢 | 左前臂 X线计算机体层(CT)平扫 | |
56 | 上肢 | 右前臂 X线计算机体层(CT)平扫 | |
57 | 上肢 | 左手部 X线计算机体层(CT)平扫 | |
58 | 上肢 | 右手部 X线计算机体层(CT)平扫 | |
59 | 下肢 | 左大腿 X线计算机体层(CT)平扫 | |
60 | 下肢 | 右大腿 X线计算机体层(CT)平扫 | |
61 | 下肢 | 左小腿 X线计算机体层(CT)平扫 | |
62 | 下肢 | 右小腿 X线计算机体层(CT)平扫 | |
63 | 下肢 | 左足部 X线计算机体层(CT)平扫 | |
64 | 下肢 | 右足部 X线计算机体层(CT)平扫 | |
65 | 头颈 | 头部 X线计算机体层(CT)增强扫描 | |
66 | 头颈 | 颈部 X线计算机体层(CT)增强扫描 | |
67 | 心胸 | 胸部 X线计算机体层(CT)增强扫描 | |
68 | 腹盆 | 上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描 |
湖南省医学影像检查结果互认项目
项目分类 | 序号 | 部位 | 项目名称 |
MR | 69 | 腹盆 | 盆腔 X线计算机体层(CT)增强扫描 |
70 | 腹盆 | 泌尿系统 CT三维成像 | |
71 | 头部 | 颅脑磁共振成像 | |
72 | 颈部 | 颈部磁共振成像 | |
73 | 脊柱 | 颈椎磁共振成像 | |
74 | 脊柱 | 胸椎磁共振成像 | |
75 | 脊柱 | 腰椎磁共振成像 | |
76 | 脊柱 | 胸腰段椎体磁共振成像 | |
77 | 上肢 | 左肩关节磁共振成像 | |
78 | 上肢 | 右肩关节磁共振成像 | |
79 | 上肢 | 左上臂磁共振成像 | |
80 | 上肢 | 右上臂磁共振成像 | |
81 | 上肢 | 左肘关节磁共振成像 | |
82 | 上肢 | 右肘关节磁共振成像 | |
83 | 上肢 | 左前臂磁共振成像 | |
84 | 上肢 | 右前臂磁共振成像 | |
85 | 上肢 | 左腕关节磁共振成像 | |
86 | 上肢 | 右腕关节磁共振成像 | |
87 | 骨盆 | 双髋关节磁共振成像 | |
88 | 下肢 | 左大腿磁共振成像 | |
89 | 下肢 | 右大腿磁共振成像 | |
90 | 下肢 | 左膝关节磁共振成像 | |
91 | 下肢 | 右膝关节磁共振成像 | |
92 | 下肢 | 左小腿磁共振成像 | |
93 | 下肢 | 右小腿磁共振成像 | |
94 | 下肢 | 左踝关节磁共振成像 | |
95 | 下肢 | 右踝关节磁共振成像 | |
96 | 头部 | 颅脑磁共振增强成像 | |
97 | 颈部 | 颈部磁共振增强成像 | |
98 | 脊柱 | 颈椎磁共振增强成像 | |
99 | 脊柱 | 胸椎磁共振增强成像 | |
100 | 脊柱 | 腰椎磁共振增强成像 |
湖南省临床检验结果互认项目
序号 | 项目名称 | 项目内涵 |
1 | 血细胞分析 | 白细胞(WBC) |
红细胞(RBC) | ||
血红蛋白(Hb) | ||
血细胞比容(HCT) | ||
血小板(PLT) | ||
平均红细胞体积(MCV) | ||
平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | ||
平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | ||
2 | 尿液分析 | 比重(Specifi c Gravity) |
pH | ||
蛋白(Protei n) | ||
葡萄糖(Gl ucose) | ||
胆红素(Bili rubi n) | ||
酮体(Ketones) | ||
隐血(Bl ood) | ||
亚硝酸盐(Nitrite) | ||
尿胆原(Urobili nogen) | ||
白细胞(Leukocytes) | ||
3 | Rh血型鉴定 | RhD血型(RhD Typi ng) |
4 | ABO血型鉴定 | ABO血型(ABO Groupi ng) |
5 | 血清总胆红素测定 | 总胆红素(TBil ) |
6 | 血清直接胆红素测定 | 直接胆红素(DBil ) |
7 | 血清总蛋白测定 | 总蛋白(TP) |
8 | 血清白蛋白测定 | 白蛋白(Alb) |
9 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) |
10 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) |
11 | 血清碱性磷酸酶测定 | 碱性磷酸酶(ALP) |
12 | 血清Y-谷氨酰基转移酶测定 | Y-谷氨酰基转移酶(GGT) |
13 | 血清胆碱脂酶测定 | 胆碱酯酶(CHE) |
14 | 血清肌酸激酶测定 | 肌酸激酶(CK) |
15 | 乳酸脱氢酶测定 | 乳酸脱氢酶(LDH) |
16 | 血清 α羟基丁酸脱氢酶测定 | α-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH) |
17 | 葡萄糖测定 | 葡萄糖(Gl u) |
18 | 血清总胆固醇测定 | 总胆固醇(TC) |
19 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) |
20 | 血清甘油三酯测定 | 甘油三酯(TG) |
21 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) |
22 | 尿素测定 | 尿素(Urea) |
23 | 肌酐测定 | 肌酐(Cre) |
24 | 血清尿酸测定 | 尿酸(UA) |
25 | 钾测定 | 钾(K) |
26 | 钠测定 | 钠(Na) |
27 | 氯测定 | 氯(Cl ) |
28 | 钙测定 | 总钙(Ca) |
29 | 镁测定 | 镁(Mg) |
30 | 无机磷测定 | 磷(P) |
31 | 铁测定 | 铁(Fe) |
32 | 淀粉酶测定 | 淀粉酶(AMY) |
33 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 乙型肝炎表面抗原(HBsAg) |
34 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti -HBs) | 乙型肝炎表面抗体(HBsAb) |
35 | 乙型肝炎 e抗原测定(HBeAg) | 乙型肝炎 e抗原(HBeAg) |
36 | 乙型肝炎 e抗体测定(Anti -HBe) | 乙型肝炎 e抗体(HBeAb) |
37 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti -HBc) | 乙型肝炎核心抗体(HBcAb) |
38 | 丙型肝炎抗体测定(Anti -HCV) | 丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV) |
39 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 梅毒抗体(anti -TP)-特异 |
40 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 梅毒抗体(anti -TP)-非特异 |
41 | 不加热血清反应素试验 | 梅毒抗体(anti -TP)-非特异 |
42 | 乙型肝炎 DNA测定 | 乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA)定性 |
43 | 乙型肝炎 HBV-DNA病毒核酸定量检测 | 乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA)定量 |
44 | 丙型肝炎 RNA测定 | 丙型肝炎病毒核酸(HCV RNA)定性 |
45 | 丙型肝炎 HCV-RNA病毒核酸定量检测 | 丙型肝炎病毒核酸(HCV RNA)定量 |
46 | 隐血试验 | 粪便隐血试验(FOBT) |
47 | 一般细菌培养及鉴定 | 临床微生物学 |
湖南省临床检验结果互认项目
序号 | 项目名称 | 项目内涵 |
48 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 游离 T3(FT3) |
49 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 总 T3(T3) |
50 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 游离 T4(FT4) |
51 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 总 T4(T4) |
52 | 血清促甲状腺激素测定 | 促甲状腺素(TSH) |
53 | 血浆皮质醇测定 | 皮质醇(Corti sol ) |
54 | 雌二醇测定 | 雌二醇(E2) |
55 | 血清促卵泡刺激素测定 | 促卵泡成熟激素(FSH) |
56 | 促黄体生成素(LH)检测 | 促黄体生成素(LH) |
57 | 孕酮测定 | 孕酮(P) |
58 | 17α羟孕酮测定 | 17- ɑ-羟孕酮(17OHP) |
59 | 血清泌乳素测定 | 催乳素(PRL) |
60 | 睾酮测定 | 睾酮(T) |
61 | 血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定 | 硫酸脱氢表雄酮(DHEA-S) |
62 | 血清 C肽测定 | C-肽(C-P) |
63 | 血清胰岛素测定 | 胰岛素(I NS) |
64 | 叶酸测定 | 叶酸(FA) |
65 | 血清维生素测定 | 维生素 B12 (VB12) |
66 | 25羟维生素D测定 | 25-羟维生素 D3(25-OH-VD3) |
67 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 血浆凝血酶原时间(PT) |
68 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 活化部分凝血活酶时间(APTT) |
69 | 血浆纤维蛋白原测定 | 纤维蛋白原(FI B) |
70 | 凝血酶时间测定(TT) | 凝血酶时间(TT) |
71 | 糖化血红蛋白测定 | 糖化血红蛋白(HbA1c) |
72 | 免疫球蛋白定量测定 | IgA |
73 | 免疫球蛋白定量测定 | IgE |
74 | 免疫球蛋白定量测定 | IgG |
75 | 免疫球蛋白定量测定 | IgM |
76 | 单项补体测定 | C3 |
77 | 单项补体测定 | C4 |
78 | C—反应蛋白测定(CRP) | C-反应蛋白(CRP) |
79 | 类风湿因子(RF)测定 | 类风湿因子(RF) |
80 | 抗链球菌溶血素 O测定(ASO) | 抗链球菌溶血素 O(ASO) |
81 | 血清转铁蛋白测定 | 转铁蛋白(TRF) |
82 | 血清前白蛋白测定 | 前白蛋白(PA) |
83 | 血清肌酸激酶-MB 同工酶质量测定 | 肌酸激酶-MB (CK-MB质量) |
84 | 血清肌酸激酶-MB 同工酶活性测定 | 肌酸激酶-MB(CK-MB活性) |
85 | 超敏 C反应蛋白测定 | 超敏 CRP(hsCRP) |
86 | 血同型半胱氨酸测定 | 同型半胱氨酸(HCY) |
87 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 甲胎蛋白(AFP) |
88 | 癌胚抗原测定(CEA) | 癌胚抗原(CEA) |
89 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG) |
90 | 特异β人绒毛膜促性腺激素( β-HCG)测定 | β-人绒毛膜促性腺激素( β-HCG) |
91 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 游离 PSA(F-PSA) |
92 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 前列腺特异性抗原(TPSA) |
93 | 糖类抗原测定 | CA125 |
94 | 糖类抗原测定 | CA15- 3 |
95 | 糖类抗原测定 | CA19-9 |
96 | β2微球蛋白测定 | β2微球蛋白( β2-MG) |
97 | 血清铁蛋白测定 | 铁蛋白(Ferriti n) |
投诉举报方式:
电话:0736-7310312
邮箱:54044167@qq.com 由投诉管理中心负责人统一受理
信访地址:常德市第二人民医院至臻楼604